主要航空会社の受託荷物について
国際線の無料受託手荷物許容量| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| ANA (2011年4月1日現在) |
全路線 | エコノミー | 2個 | 23kg/個 | 203cm | |
| ビジネス | 2個 | 32kg/個 | ||||
| ファースト | 3個 | 32kg/個 | ||||
| 上級会員 | ブロンズ | 3個 | 32kg/個 | |||
| プラチナ/ダイヤモンド/ANAスーパーフライヤーズスターアライアンス・ゴールド | 搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個32kg | |||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| JAL(2011年4月1日現在) | 全路線 | エコノミー/プレミアムエコノミー | 2個 | 23kg/個 | 203cm | |
| エグゼクティブ/ファースト | 3個 | 32kg/個 | ||||
| 上級会員 | クリスタル | 搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個 | ||||
| サファイア/JCCプレミア/ダイヤモンド | 搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個32kg | |||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| デルタ(2011年4月1日現在) | アジア内 /南北米-アジア | エコノミー | 2個 | 23kg/個 *ブラジル発着便は32kg/個 |
158cm | |
| ビジネス/ファースト | 3個 | 32kg/個 | ||||
| 上級会員 | スカイマイルメダリオン会員(シルバー・ゴールド・プラチナ・ダイヤモンド)/ミリオンマイラー/エールフランスKLMのエリート会員 | エコノミークラス搭乗でも32kgまでの手荷物2個まで無料 | ||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| ユナイテッド(2011年5月19日以降) | アジア内 | エコノミー | 受託手荷物と機内持ち込み手荷物を合わせた最大総重量20kg | 292cm | ||
| ビジネス | 同上30kg | |||||
| ファースト | 同上40kg | |||||
| 上級会員 | プレミア | 追加特典なし | ||||
| グローバルサービス/1k/プレミア・エグゼクティブ/ワンパス・プラチナエリート/ワンパス・ゴールドエリート/スターアライアンス・ゴールド | 搭乗クラスの重量制限+20kg | |||||
| 北米-アジア | エコノミー | 2個 | 23kg/個 | 158cm | ||
| ビジネス/ファースト | 32kg/個 | |||||
| 上級 会員 |
プレミア/ワンパス・シルバーエリートスターアライアンス・シルバー | 追加特典なし | ||||
| グローバルサービス/1k/プレミア・エグゼクティブ/ワンパス・プラチナエリート/ワンパス・ゴールドエリート/スターアライアンス・ゴールド | 3個 | 32kg/個 | ||||
| 北米-中南米 | エコノミー(正規運賃ならびにブラジル/ベリーズ発着便) | 2個 | 32kg/個 | |||
| エコノミー(その他) | 1個 | 23kg/個 | ||||
| ビジネス/ファースト | 2個 | 32kg/個 | ||||
| 上級会員 | プレミア/ワンパス・シルバーエリートならびにその同行者 | 2個 | 23kg/個 | |||
| スターアライアンス・シルバー | 追加特典なし | |||||
| グローバルサービス/1k/プレミア・エグゼクティブ/ワンパス・プラチナエリート/ワンパス・ゴールドエリート/スターアライアンス・ゴールド | 3個 | 32kg/個 | ||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| 大韓航空・アシアナ(2011年5月1日現在) | 南北米-アジア | エコノミー | 2個 | 23kg/個*ブラジル発着便は32kg/個 | 158cm | |
| ビジネス/ファースト | 32kg/個 | |||||
| [*1]上級会員 | KAL:MCC/Asianaシルバー | 追加特典なし | ||||
| KAL:MCP/MMC | 搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個 | |||||
| Asiana:ゴールド | +10kg | |||||
| Asiana:ダイヤモンド | +1個(20kgまで) | |||||
| Asiana::ダイヤモンドプラス/プラチナ | +1個(30kgまで) | |||||
| アジア | エコノミー | 受託手荷物と機内持ち込み手荷物を合わせた最大総重量20kg | ||||
| ビジネス | 同上30kg | |||||
| ファースト | 同上40kg | |||||
| [*1]上級会員 | MCC/Asianaシルバー | 追加特典なし | ||||
| MCC/Asianaゴールド | 搭乗クラスの重量制限+10kg | |||||
| MCP/Asianaダイヤモンド | 搭乗クラスの重量制限+20kg | |||||
| MMC/Asianaダイヤモンドプラス/プラチナ | 搭乗クラスの重量制限+30kg | |||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| シンガポール(2011年5月1日現在) | 米国・ブラジル発着 | エコノミー/ビジネス/スイート/ファースト | 2個 | 23kg/個 *ブラジル発着便は32kg/個 |
158cm | |
| 上級会員 | エリートシルバー | 追加特典なし | ||||
| エリートゴールド/スターアライアンス・ゴールド | +1個 | |||||
| PPSクラブ会員 | 通常の無料手荷物許容量の2倍まで(重量制限を越えないお荷物4個まで) | |||||
| 他地域 | エコノミー | 受託手荷物許容量20kg | ||||
| ビジネス | 同上30kg | |||||
| スイート/ファースト | 同上40kg | |||||
| 上級会員 | エリートシルバー | 追加特典なし | ||||
| エリートゴールド/スターアライアンス・ゴールド | 搭乗クラスの重量制限+1個(20kgまで) | |||||
| PPSクラブ会員 | 通常の受託手荷物許容量の2倍まで | |||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| ヴァージン・アトランティック(2011年5月1日現在) | 全路線 | エコノミー | 1個*2アフリカ発着は2個 | 23kg/個 | 208cm | |
| プレミアムエコノミー | 2個*2 | 23kg/個 | ||||
| アッパークラス | 3個*2 | 32kg/個 | ||||
| 上級会員 | フライングクラブ・シルバー | 追加特典なし | ||||
| フライングクラブ・ゴールド | 搭乗クラスの無料手荷物許容量+1個23kg | |||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
エールフランスKLM(2010年3月28日発効) |
全路線 | エコノミー(北米-アジア・太平洋・アフリカ・中東) | 2個*3 | 23kg/個 | 158cm | |
| エコノミー(その他のほとんど) | 1個 *3*ブラジル発着は2個 |
23kg/個 *ブラジル発着便は32kg/個 |
||||
| プレミアムエコノミー | 2個*3 | |||||
| ビジネス | 2個*3 | 32kg/個 | ||||
| ファースト | 3個*3 | |||||
| 上級会員 | フライング・ブルーシルバー/ゴールド/プラチナ | +1個 | ||||
| スカイチーム・エリート/エリート・プラス | ||||||
| 航空会社 | 路線 | 搭乗クラス | 個数 | 重量 | 3辺の和 | |
| ルフトハンザ(2011年6月1日より) | 全路線 | エコノミー(日本および西・東・中央アフリカ路線) | 2個*4 | 23kg/個 | 158cm | |
| エコノミー(ブラジル路線) | 32kg/個 | |||||
| エコノミー(その他) | 1個*4*5 | 23kg/個 | ||||
| ビジネス | 2個*4 | 32kg/個 | ||||
| ファースト | 3個*4 | |||||
| 上級 会員 |
セネター/HON Circle会員/スターアライアンス・ゴールド | +1個 | ||||
*2 自転車・ゴルフ・スキー・ダイビング用品などのスポーツ関連用品については、搭乗されるクラスの規定個数の他に、1個(23kgまで)無料でお預かりいたします。
*3 ゴルフクラブに限り、総重量が23kg未満の場合、追加料金なしで預け入れが可能です。
*4 スキー用具1個が追加で預けることができます(北大西洋路線には適用されません)。
*5 フリークエントトラベラーは2個
国際線の無料受託手荷物許容量
2011年5月20日現在 Y:エコノミークラス、PY:プレミアムエコノミー、B:ビジネスクラス、F:ファーストクラス
| 航空会社 | クラス | 個数 | 最大重量 | 3辺の和 | 追加で持ち込める身の回り品 |
| JAL・ANA | Y | 1個 | 10kg | 115cm以内 55cm×40cm×25cm以内 (*1) |
身の回り品(ハンドバッグ・カメラなど) |
| B/F | |||||
| デルタ | Y | 1個 | - | 115cm以内 56cm×36cm×23cm以内 |
ハンドバッグ、ブリーフケース、カメラバッグ、おむつ用バッグ、ノートパソコン、もしくはこれらと同程度または小さめのサイズの小物のうち、1点 |
| B/F | |||||
| ユナイテッド | Y | 1個 | - | 114cm以内 56cm×35cm×23cm以内 |
小さいサイズのセカンドバッグや手提げ鞄またはノートパソコンなどのうち1個 |
| B/F | |||||
| 大韓航空 | Y | 1個 | 12kg | 115cm以内 55cm×40cm×20cm以内 |
ノートパソコン、書類バッグ、ハンドバッグなどのうち1個 |
| B/F | 2個 | 18kg | - | ||
| アシアナ | Y | 1個 | - | 115cm以内 55cm×40cm×23cm以内 |
小型の書類かばん、ハンドバッグ、ノートパソコン小さなサイズの兔税品のうち1個 |
| B/F | 2個 | ||||
| シンガポール | Y | 1個 | 7kg | トローリーバッグ55×40×20cm ブリーフケース50×40×25cm |
女性用ハンドバッグ、オーバーコート、傘、杖、ノートパソコン、小型カメラなど |
| B/F | 1個*2 | ||||
| エールフランス-KLM | Y | 1個*3 | 身回り品含む総重量12kg | 55cm×35cm×25cm以内 | 付属品1点(ハンドバッグ、ノートパソコン、カメラなど)。 |
| B/F | 2個*4 | ||||
| ヴァージンアトランティック | Y/PY | 1個 | 6kg | 23cm×36cm×56cm以内 | この他、ハンドバッグや小型カメラ(1kg以内)を持ち込むことが可能 |
| B | 2個*4 | 1個12kg以内総重量16kg |
*2 ファーストクラスとビジネスクラスのお客様は、それぞれの国の規定、キャビンの空き状況に応じて2つまで可能な場合があります。
*3 ガーメントバッグも1個と数えます。
*4 手荷物1個(ガーメントバッグも1個と数える)+左記のものより小サイズの手荷物1個+付属品1店、総重量12?まで


















